Preisliste
Energieausweis Kosten auf einen Blick
Energieausweise für Wohnungen, Einfamilienhäuser sowie Gewerbliche-Objekte zwecks Verkaufs/Vermietung werden anhand der Wohnnutzfläche berechnet. Kosten für Energieausweise zwecks Einreichungen werden individuell nach Anfrage angeboten.
Klicken Sie hier um mehr über Einreichungen zu erfahren.
| Objekt | Fläche | Preis |
|---|---|---|
| Energieausweis Wohnungen | bis 30m² Wohnnutzfläche | € 60,00* |
| Energieausweis Wohnungen | bis 40m² Wohnnutzfläche | € 120,00* |
| Energieausweis Wohnungen | bis 80m² Wohnnutzfläche | € 140,00* |
| Energieausweis Wohnungen | bis 100m² Wohnnutzfläche | € 150,00* |
| Energieausweis Wohnungen | bis 150m² Wohnnutzfläche | € 160,00* |
| Energieausweis Wohnungen | ab 150m² Wohnnutzfläche | € 170,00* |
| Energieausweis Wohnungen | Dachgeschoss Whg. | € 190,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 50m² Wohnnutzfläche | € 160,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 80m² Wohnnutzfläche | € 180,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 100m² Wohnnutzfläche | € 195,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 150m² Wohnnutzfläche | € 210,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 200m² Wohnnutzfläche | € 225,00* |
| Energieausweis Einfamilienhäuser | bis 300m² Wohnnutzfläche | € 240,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 100m² Fläche | € 195,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 150m² Fläche | €215,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 200m² Fläche | €230,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 300m² Fläche | € 290,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 400m² Fläche | € 310,00* |
| Energieausweis Gewerbliche Nutzung | bis 600m² Fläche | € 390,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | bis 50m² Fläche | € 315,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | bis 80m² Fläche | € 330,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | bis 100m² Fläche | € 340,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | bis 150m² Fläche | € 355,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | bis 200m² Fläche | € 370,00* |
| Energieausweis Förderung Einfamilienhaus | ab 200m² Fläche | € 385,00* |
| Energieausweis Raus aus Öl und Gas | bis 300m² Fläche | € 240,00* |
| Zusätze | Info | Preis |
|---|---|---|
| Einreichungen | Neubau/Sanierung | auf Anfrage |
| Planeinsicht bei Baupolizei | Nur in Wien | €165,00* |
| Ausdruck gebunden und gesiegelt per Post | – | €25,00* |
| Besichtigung | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Virtuelle Besichtigung Wohnung | Online | €40,00* |
| Virtuelle Besichtigung Einfamilienhaus | Online | €60,00* |
| Besichtigung vor Ort | Wien | €160,00* |
* zzgl. 20% MwSt.
Rufen Sie uns an
energieausweis@archkorab.at
Stadlauer Straße 13/10, 1220 Wien
Montag bis Donnerstag: 08:00 - 17:00
Freitag: 08:00 - 13:00
Bestellen Sie Energieausweise einfach im Online Shop